重點排污單位應公開信息表
http://www.evj-cet.com/%E9%87%8D%E7%82%B9%E5%8D%95%E4%BD%8D%E6%8E%92%E6%B1%A1%E4%BF%A1%E6%81%AF%E5%85%AC%E5%BC%80%E8%A1%A8.pdf
一.基礎信息 | ||||||||||||||||||||
單位名稱 | 深圳市金源康實業有限公司 | 組織機構代碼 | 764974630 | 法定代表人 | 胡棟明 | |||||||||||||||
環保聯系人 | 鄭器明 | 聯系方式 | 13692108361 | anquan@jyksz.com | ||||||||||||||||
*生產地址 (工商注冊地址) |
| |||||||||||||||||||
生產經營和管理服務的主要內容、產品及規模 | 深圳市金源康實業有限公司,是大型的表面處理企業,主營經營:塑膠水電鍍、真空電鍍、五金電鍍、陽極氧化、鈍化處理、化學鍍、納米電鍍、噴涂及鐳雕、模具制作、塑膠成型及鍍后加工(拉絲、拋光、沖壓)配套等服務。 | |||||||||||||||||||
二.排污信息 | ||||||||||||||||||||
主要 污染物 | 名稱 | 排放方式 | 排放口數量和分布情況 | 排放濃度和總量 | 超標排放情況 | 執行的污染物 排放標準 | 核定的排放總量 | |||||||||||||
總鉻、六價鉻 | 工業廢水處理后排放 | 1 | 0.03、 0.004(L) | 達標 | GB21900-2008表3標準GB21900-2008表2標準 | 160立方米/日 | ||||||||||||||
總鎳 | 同上 | 1 | 0.007(L) | 達標 | 同上 | |||||||||||||||
特征 污染物 | 名稱 | 排放方式 | 排放口數量和分布情況 | 排放濃度和總量 | 超標排放 情況 | 執行的污染物排放標準 | 核定的排放總量 | |||||||||||||
總銅 | 工業廢水處理后排放 | 1 | 0.004(L) | 達標 | DB44/26-2001第二時段一級標準GB21900-2008表2標準(總銅) | 160立方米/日 | ||||||||||||||
氨氮 | 1 | 0.166 | 未超標 | 同上 | 160立方米/日 | |||||||||||||||
三.防治污染設施的建設和運行情況 | ||||||||||||||||||||
(一) 建設情況 | 環??偼顿Y | 5600萬 | ||||||||||||||||||
廢水處理工藝設備狀況 (附照片) | 總排口 (附照片) | |||||||||||||||||||
防治污染設施工藝流程圖 | ||||||||||||||||||||
廢氣處理 工藝設施 (附照片) | 是否有中控設施 (附照片) | 排放口 (附照片) | ||||||||||||||||||
固體廢物 設施 |
| 儲存地點(設備) (附圖片) | ||||||||||||||||||
在線監測設備安裝情況 | 污染因子 | 設備品牌(上傳設備圖片) | 安裝時間 | |||||||||||||||||
實驗室建設 | 主要設備 | 采用的檢測方法 | ||||||||||||||||||
ICP | 火焰法 | |||||||||||||||||||
分光光度計 | 比色法 | |||||||||||||||||||
(二) *廢水運行情況 | 填報人 | |||||||||||||||||||
運營主體 | 自營/第三方運營 | |||||||||||||||||||
第三方運營被委托主體詳細信息 | 被委托單位 | 深圳市浩瑞泰科技有限公司 | ||||||||||||||||||
負責人 | 劉弘揚 | 法定代表人 | 陳正其 | |||||||||||||||||
委托時間 | 2017年8月 | 委托協議(上傳) | ||||||||||||||||||
運行管理人員 | 姓名 | 持證情況 | ||||||||||||||||||
培訓內容 | 培訓單位 | 發證時間 | 發證主體 | |||||||||||||||||
主要污染因子 | 污染因子 | 日均排放 濃度(mg/L) | 數據來源 (在線監測、自測、第三方監測) | |||||||||||||||||
COD | 32.33 | 在線監測 | ||||||||||||||||||
六價鉻 | 0.015 | 在線監測 | ||||||||||||||||||
總鉻 | 0.03(L) | 第三方監測 | ||||||||||||||||||
總鎳 | 0.007)(L) | 第三方監測 | ||||||||||||||||||
化學需氧量 | 10 | 第三方監測 | ||||||||||||||||||
磷酸鹽 | 0.13 | 第三方監測 | ||||||||||||||||||
氨氮 | 0.166 | 第三方監測 | ||||||||||||||||||
總氰化物 | 0.004(L) | 第三方監測 | ||||||||||||||||||
總銅 | 0.04(L) | 第三方監測 | ||||||||||||||||||
月排放量(噸) | 工業廢水處理后排放口廢水流量:20立方米/小時,排放時間8小時/日,320日/年,月排放量20*8*26.7天=4272立方米 | |||||||||||||||||||
(三) 廢氣運行情況 | 填報人 | 鄭器明 | ||||||||||||||||||
運營主體 | 自營/第三方運營 | 第三方運營 | ||||||||||||||||||
第三方運營(被委托主體)詳細信息 | 被委托單位 | 未委托第三方 | ||||||||||||||||||
負責人 | 法定代表人 | |||||||||||||||||||
時間 | 委托協議(上傳) | |||||||||||||||||||
運行管理人員 | 姓名 | 持證情況 | ||||||||||||||||||
培訓內容 | 培訓單位 | 發證時間 | 發證主體 | |||||||||||||||||
主要污染因子 | 污染因子 | 排放濃度(mg/L) | 數據來源 (在線監測、自測、第三方監測) | 檢測時間 | ||||||||||||||||
氰化霧 | 0.09(L) | 第三方監測 | 2017.3.26 | |||||||||||||||||
硫酸霧 | 0.30 | 第三方監測 | 2017.3.26 | |||||||||||||||||
鉻酸霧 | 5*10-3(L) | 第三方監測 | 2017.3.26 | |||||||||||||||||
煙氣黑度 | 0.5 | 第三方監測 | 2017.11.18 | |||||||||||||||||
設備工況 | 廢氣處理設施電機用電量 (度) | 藥劑使用情況 | ||||||||||||||||||
名稱 | 使用量(kg) | |||||||||||||||||||
氫氧化鈉 | 832/月 | |||||||||||||||||||
亞硫酸鈉 | 66/月 | |||||||||||||||||||
(四) 固體廢棄物運行情況 | 種類 | 產生量 | 交運情況 | |||||||||||||||||
交運量 | 交運時間 | 收運單位 | ||||||||||||||||||
HW17 | 2017年總共291噸 | 2017年總共291噸 | 2017年1月至2017年12月 | 廣東自立環保有限公司 | ||||||||||||||||
其他 | ||||||||||||||||||||
四.環境許可信息 | ||||||||||||||||||||
*環保批文 (簡短批注) | ||||||||||||||||||||
排污許可證 (上傳) | ||||||||||||||||||||
五.突發環境事件應急預案 | ||||||||||||||||||||
編制時間 | 2017年8月18日 | |||||||||||||||||||
編制主體 | 深圳市環境工程科學技術中心有限公司 | |||||||||||||||||||
備案時間 | 2017年8月29日 | |||||||||||||||||||
六.其他應該公開的環境信息 | ||||||||||||||||||||
環保認證 (ISO14000或ISO18000) | EMS508650 OHS638669 | 認證時間 | 2017年11月 | 認證主體 | 電鍍生產線、污水處理及廢氣達標排放、危廢處理 | |||||||||||||||
與環保有關的獎勵情況 | 獎項內容 | 時間 | 授獎部門 | |||||||||||||||||
表面處理廢水提標改造工程 | 2009年 | 深圳市人居環境委 | ||||||||||||||||||
處罰情況 | 處罰內容 | 時間 | 改正情況 | |||||||||||||||||
無處罰 | ||||||||||||||||||||
環保信用等級 | 綠牌 | |||||||||||||||||||
清潔生產 | 開展時間 | 方案評估 | 驗收情況 | |||||||||||||||||
2011年10月 | 2012年3月 | 評估、驗收合格 | ||||||||||||||||||
環保責任險 | 承保公司 | 中國平安財產保險股份有限公司(單獨購買) | 購買時間 | 2018年1月8日 | ||||||||||||||||
其他 | ||||||||||||||||||||
填表說明:
1、生產地址欄填工商注冊地址且應上傳單位大門口照片。
2、廢水運行情況填報前一天的數據。
3、環保批文進行簡短批注(鍍種、水量、是否可用氰化物)。
4、環保責任險應說明是單獨買或以附加險形式購買。